Belegungs-Stundenplan öffnen Anmeldung für Nutzerausweis
Räume
| Bezeichnung | Stockwerk | Sitzplätze (+ Notsitze) | 
|---|---|---|
| Hörsaal 1 (HS 1) | Erdgeschoß | 190 | 
| Hörsaal 2 (HS 2) | Erdgeschoß | 40 (+15) | 
| Hörsaal 3 (HS 3) | Erdgeschoß | 21 | 
| Seminarraum 1&2 | 1. Stock | jeweils 12 (+3) Zusammenlegung möglich | 
| Konferenzzimmer | 2. Stock | 24 (+14) | 
Übungsstätten
Die Übungsstätten befinden sich alle im Erdgeschoß, mit Ausnahme des Konditionsraumes KO 3 (Keller).
| Bezeichnung | Belag | Schwerpunkt | Markierungen | 
|---|---|---|---|
| Halle 1 | PVC | Turnen | Basketball Volleyball | 
| Halle 2 | PVC | Spiel | Basketball Volleyball Tennis Handball | 
| Halle 3 | PVC | Spiel | Basketball Volleyball Tennis Handball | 
| Halle 4 | PVC | Spiel | Basketball Volleyball Tennis Handball | 
| Halle 5 | Parkettboden | Turnen | Basketball Volleyball Tennis Handball | 
| Halle 6 | PVC | Spiel | Basketball Volleyball Tennis Handball Fußball Badminton | 
| Konditionsräume KO 1&3 | sportelastischer Belag | Hanteltraining | |
| Konditionsraume KO 2 | PVC | Boxen Judo | |
